Tabell
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Rindal Menn | 22 | 57 |
Tiller Menn 2 | 22 | 48 |
Malvik Menn | 22 | 44 |
NTNUI Menn 2 | 22 | 39 |
Utleira Menn | 22 | 39 |
Orkanger Menn | 22 | 34 |
Dolmøy Menn | 22 | 26 |
Vestbyen Menn | 22 | 25 |
KIL/Hemne Menn 2 | 22 | 20 |
Svorkmo Menn | 22 | 19 |
Trygg/Lade Menn 2 | 22 | 18 |
Selbu Menn | 22 | 13 |
Kommende aktiviteter
Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.
Blogginnlegg

Hjemmeside
3995 visninger