Ørland
8
-
Utleira
2
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | BDO-serien J13 9er 2.div. avd. 05 vår |
Runde | 1. runde |
Hashtag | #ØU261370 |
Kommende kamper
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Fosen J13-1 | 11 | 31 |
Rissa J13-2 | 11 | 28 |
Strindheim J13-1 | 11 | 21 |
Astor J13-2 | 11 | 19 |
Heimdal J13-1 | 11 | 17 |
Ørland J13-1 | 11 | 16 |
Flatås J13-2 | 11 | 16 |
Nationalkameratene J13-2 | 11 | 14 |
Fosen J13-2 | 11 | 12 |
Åfjord J13-1 | 11 | 12 |
Utleira J13-1 | 11 | 5 |
Sverresborg J13-1 | 11 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #ØU261370 for å se de her.