Utleira 2
4
-
Nybrott
3
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Futsal G13 avd. 05 |
Runde | 3. runde |
Hashtag | #UN257484 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Freidig G13-2 | 7 | 21 |
Trygg/Lade G13-1 | 7 | 18 |
Nybrott G13-1 | 7 | 12 |
Utleira G13-1 | 7 | 12 |
Nidelv G13-2 | 7 | 9 |
Remyra G13-1 | 7 | 9 |
Hitra G13-1 | 7 | 3 |
Nationalkameratene G13-2 | 7 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #UN257484 for å se de her.