Charlottenlund 3
8
-
Utleira 2
2
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | BDO-serien G13 9er 2.div avd. 05 vår |
Runde | 6. runde |
Hashtag | #CU219006 |
Kommende kamper
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Sverresborg G13-1 | 10 | 25 |
Ørland G13-2 | 10 | 22 |
Charlottenlund G13-4 | 10 | 21 |
Freidig G13-2 | 10 | 19 |
Vanvik G13-1 | 10 | 15 |
Utleira G13-2 | 10 | 15 |
Tiller G13-3 | 10 | 15 |
Byåsen G13-4 | 10 | 12 |
Flatås G13-2 | 10 | 10 |
Ørland G13-1 | 10 | 6 |
Fosen G13-1 | 10 | 3 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #CU219006 for å se de her.