Strindheim 2
3
-
Utleira
1
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | BDO-serien J14 11er 2.div avd. 02 |
Runde | 10. runde |
Hashtag | #SU206909 |
Kommende kamper
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Skaun J14-1 | 10 | 26 |
Utleira J14-1 | 10 | 25 |
Strindheim J14-2 | 10 | 19 |
Oppdal J14-1 | 10 | 19 |
Orkanger J14-1 | 10 | 17 |
Buvik J14-1 | 10 | 16 |
Astor J14-1 | 10 | 16 |
Stadsbygd J14-1 | 10 | 10 |
Orkla J14-1 | 10 | 6 |
Tiller J14-2 | 10 | 5 |
Freidig J14-1 | 0 | 0 |
Støren J14-1 | 10 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #SU206909 for å se de her.