2025 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun/Jul | August | Sept | Okt | Nov | Des |
Hovedlaget | 15/1 | 12/2 | 27/3 (1) | ||||||||
Fotball | 19/2 (4,6) | 3/3 (1) | |||||||||
Håndball | 26/2 (1) | 3/3 (5) | |||||||||
Ski/Friidrett | 27/2 (1) | ||||||||||
Allidrett | 10/3 (1) | ||||||||||
Basket | 25/2 (1) | ||||||||||
Innebandy | 20/2 (1) | ||||||||||
Topphåndball | |||||||||||
Anleggsutvalg | |||||||||||
Valgkomite | |||||||||||
Kontrollutvalg | 13/2 | ||||||||||
Markedsutvalg | |||||||||||
Sportslig ledergruppe |
(1) Årsmøte. (2) Ekstraordinært årsmøte, (3) Julebord faglig, (4) presentasjon, (5) Åpent styremøte, (6) Samarbeidsutvalg
2024 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun/Jul | August | Sept | Okt | Nov | Des |
Hovedlaget | 10/1 | 13/2 | 5/3 20/3 (1) | 23/4 | 23/5 | 20/6 | 20/8 | 3/9 | 25/11 | 18/12 | |
Fotball | 6/2 29/2 29/2 (4) | 27/4 | 27/06 | 28/08 | 26/9 | ||||||
Håndball | 29/1 | 1/2 | 15/4 24/4 30/4 | 7/5 15/5 22/5 30/5 | 5/6 | 5/8 16/8 | 14/10 29/10 | 5/11 | 10/12 18/12 | ||
Ski/Friidrett | 1/2 | 22/4 | |||||||||
Allidrett | 17/1 | 6/3 (5) | |||||||||
Basket | 15/1 | 12/2 | 4/3 (5) | 29/4 | 18/6 | 28/8 | 11/10 | ||||
Innebandy | 27/11 | ||||||||||
Sportslig ledergruppe | 30/1 | ||||||||||
Anleggsutvalg | |||||||||||
Valgkomite | |||||||||||
Kontrollutvalg | 29/1 | 14/08 | |||||||||
Markedsutvalg |
(1) Årsmøte. (2) Ekstraordinært årsmøte, (3) Julebord faglig, (4) presentasjon, (5) Åpent styremøte
2023 | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni/Juli | August | September | Oktober | November | Desember |
Hovedlaget | 29/3 (1) | 25/4 | 8/5 (2) 22/5 30/5 | 21/6 (2) 21/6 | 22/8 | 19/9 | 19/10 | 15/11 | 13/12 | ||
Fotball | 24/10 24/10 (5) | ||||||||||
Håndball | 26/1 | 16/2 | 9/3 (5) | 19/4 | 1/5
8/5 22/5 | 7/6 5/7 | 3/8 | 5/10 | 2/11 8/11 | 7/12 | |
Ski/Friidrett | 13/2 | 6/3 (5) | 24/4 | 25/5 | 7/12 | ||||||
Allidrett | 23/8 | 13/9 | 22/11 | ||||||||
Basket | 21/3 | 18/4 | 15/5 | 14/6 27/6 | 29/8 | 16/9 | 19/10 | 13./11 | 11/12 | ||
Innebandy | 13/12 (5) | ||||||||||
Sportslig ledergruppe | 5/5 | 6/11 30/11 (3) | |||||||||
Anleggsutvalg | |||||||||||
Valgkomite | 17/10 | ||||||||||
Kontrollutvalg | 29/9 | ||||||||||
Markedsutvalg | 10/5 (4) |
(1) Årsmøte. (2) Ekstraordinært årsmøte, (3) Julebord faglig, (4) presentasjon, (5) Åpent styremøte