Fjernvarmecupen - Sluttspill
Postet av Fotball G16 - siden er inaktiv den 14. Jan 2017
Flott innsats av begge lag gjør at vi er klar med 2 lag til sluttspill i morgen.
Under ligger veien frem til finale, fra nå er det utslag i hver kamp.
Utleira 2 spiller første kamp: 09:00, oppmøte 08:15
Utleira 1 spiller første kamp: 13:00, oppmøte 12:15
Lykke til!
1302 | A-1/16-3 | 15.01 09:00 | Pulje B/2 | - | Utleira 2 | Koteng |
1287 | A-1/8-1 | 15.01 12:20 | Kattem 2 | - | Vinner 1302 | Koteng |
1289 | A-1/8-3 | 15.01 13:00 | Utleira 1 | - | Vinner 1303 | Koteng |
1296 | A-1/4-2 | 15.01 14:41 | Vinner 1289 | - | Vinner 1290 | Koteng |
1295 | A-1/4-1 | 15.01 15:22 | Vinner 1287 | - | Vinner 1288 | Koteng |
1299 | A-1/2-1 | 15.01 16:44 | Vinner 1295 | - | Vinner 1296 | Koteng | ||
1301 | A-F | 15.01 17:24 | Vinner 1299 | - | Vinner 1300 | Koteng |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.