Kampprogram
Kamper og resultater for Futsal herrer i 2025
Dato | Runde | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
11. januar | 6. runde | Eliteserien Futsal | Solsiden Futsal | 2 - 2 | Utleira | Kampdetaljer |
12. januar | 6. runde | Eliteserien Futsal | KFUM | 3 - 1 | Utleira | Kampdetaljer |
25. januar | 7. runde | Eliteserien Futsal | Utleira | 5 - 0 | Bossekop | Kampdetaljer |
26. januar | 7. runde | Eliteserien Futsal | Utleira | 5 - 4 | Sjarmtrollan | Kampdetaljer |
8. februar | 1. runde | Trøndersk Mesterskap menn - Gruppe A | Nidelv | 0 - 3 | Utleira | Kampdetaljer |
8. februar | 1. runde | Trøndersk Mesterskap menn - Gruppe A | Utleira | 6 - 1 | Trygg/Lade | Kampdetaljer |
9. februar | 1. runde | Trøndersk Mesterskap menn - Finalespill | Utleira | 6 - 2 | Solsiden Futsal | Kampdetaljer |
9. februar | 2. runde | Trøndersk Mesterskap menn - Finalespill | Utleira | 3 - 1 | Kattem | Kampdetaljer |
9. februar | 3. runde | Trøndersk Mesterskap menn - Finalespill | Utleira | 3 - 0 | NTNUI | Kampdetaljer |
15. februar | 8. runde | Eliteserien Futsal | NTNUI Futsal | 2 - 6 | Utleira | Kampdetaljer |
1. mars | 9. runde | Eliteserien Futsal | HSIL | 1 - 7 | Utleira | Kampdetaljer |
2. mars | 9. runde | Eliteserien Futsal | Sandefjord | 2 - 3 | Utleira | Kampdetaljer |
22. mars | 10. runde | Eliteserien Futsal | Utleira | 3 - 4 | Vesterålen | Kampdetaljer |
23. mars | 10. runde | Eliteserien Futsal | Utleira | 16 - 1 | Hulløy Bodø FC | Kampdetaljer |
28. mars | 1. runde | NM Menn Gruppe A | Utleira | 2 - 1 | KFUM | Kampdetaljer |
29. mars | 2. runde | NM Menn Gruppe A | Kvam Futsal | 0 - 8 | Utleira | Kampdetaljer |
29. mars | 3. runde | NM Menn Gruppe A | Utleira | 3 - 1 | Berserk | Kampdetaljer |
30. mars | 1. runde | NM Menn sluttspill/finale | Utleira | 4 - 1 | NTNUI | Kampdetaljer |
30. mars | 2. runde | NM Menn sluttspill/finale | Utleira | 2 - 1 | KFUM | Kampdetaljer |
Futsal herrer
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Utleira Menn Futsal | 2 | 6 |
KFUM Futsal | 2 | 3 |
Sandefjord Menn 5er 1 | 1 | 0 |
NTNUI Menn Futsal | 1 | 0 |