Kampprogram
Kamper og resultater for Fotball G16 - 2001/2002 i 2025
Dato | Runde | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12. mars | 2. runde | Trøndersk Mesterskap G14 - Nivå 1 - Gruppe F | Skaun/Buvik | 0 - 2 | Utleira | Kampdetaljer |
19. mars | 3. runde | Trøndersk Mesterskap G14 - Nivå 1 - Gruppe F | Malvik | 2 - 1 | Utleira | Kampdetaljer |
23. mars | 4. runde | Trøndersk Mesterskap G14 - Nivå 1 - Gruppe F | Utleira | 4 - 2 | Sverresborg | Kampdetaljer |
28. mars | 5. runde | Trøndersk Mesterskap G14 - Nivå 1 - Gruppe F | Charlottenlund | 3 - 1 | Utleira | Kampdetaljer |
9. april | 1. runde | G14 11er 1. div avd. 03 vår | Melhus/Gauldal/Gimse | 1 - 4 | Utleira | Kampdetaljer |
22. april | 2. runde | G14 11er 1. div avd. 03 vår | Utleira | 2 - 2 | Freidig | Kampdetaljer |
3. mai | 3. runde | G14 11er 1. div avd. 03 vår | Utleira | 4 - 0 | Trygg/Lade | Kampdetaljer |
13. mai | 4. runde | G14 11er 1. div avd. 03 vår | Charlottenlund | 2 - 3 | Utleira | Kampdetaljer |
24. mai | 6. runde | G14 11er 1. div avd. 03 vår | Tynset | 1 - 3 | Utleira | Kampdetaljer |
27. mai | 5. runde | G14 11er 1. div avd. 03 vår | Utleira | 8 - 0 | Trond | Kampdetaljer |
1. juni | 7. runde | G14 11er 1. div avd. 03 vår | Utleira | 2 - 0 | Tiller | Kampdetaljer |
10. juni | 8. runde | G14 11er 1. div avd. 03 vår | Oppdal | 2 - 6 | Utleira | Kampdetaljer |
14. juni | 9. runde | G14 11er 1. div avd. 03 vår | Utleira | 5 - 2 | Sverresborg | Kampdetaljer |
16. august | 1. runde | G14 11er 0.div høst | Stjørdals-Blink | 15:00 | Utleira | Kampdetaljer |
23. august | 2. runde | G14 11er 0.div høst | Utleira | 13:00 | Ranheim | Kampdetaljer |
31. august | 3. runde | G14 11er 0.div høst | Utleira | 12:00 | Astor | Kampdetaljer |
7. september | 4. runde | G14 11er 0.div høst | Byåsen | 12:00 | Utleira | Kampdetaljer |
8. september | 5. runde | G14 11er 0.div høst | Utleira | 18:30 | Charlottenlund | Kampdetaljer |
15. september | 6. runde | G14 11er 0.div høst | Utleira | 20:00 | Stjørdals-Blink | Kampdetaljer |
20. september | 7. runde | G14 11er 0.div høst | Ranheim | 12:00 | Utleira | Kampdetaljer |
27. september | 8. runde | G14 11er 0.div høst | Astor | 15:00 | Utleira | Kampdetaljer |
4. oktober | 9. runde | G14 11er 0.div høst | Utleira | 12:00 | Byåsen | Kampdetaljer |
18. oktober | 10. runde | G14 11er 0.div høst | Charlottenlund | 12:00 | Utleira | Kampdetaljer |
Fotball G16 - 2001/2002
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Astor G14-1 | 0 | 0 |
Byåsen G14-1 | 0 | 0 |
Charlottenlund G14-1 | 0 | 0 |
Ranheim G14-1 | 0 | 0 |
Stjørdals-Blink G14-1 | 0 | 0 |
Utleira G14-1 | 0 | 0 |